Kompatibilität von INFOnline Measurement¶
| Umgebung | Kompatibel | TCF 2.0 | CMP | EU-DSGVO | TTDSG |
|---|---|---|---|---|---|
| Desktop | ja | ja | ja | ja | ja |
| mobile enabled websites | ja | ja | ja | ja | ja |
| connected TV | ja | - | - | ja | ja |
| streaming | ja | - | - | ja | ja |
| facebook instant article | ja | - | - | ja* | ja* |
| google AMP | ja | ja | ja*** | ja* | ja* |
| Newsletter | ja | - | - | ** | ** |
| Applikation (Apps) | |||||
| Android | ja, ab Android x | ja | ja | ja | ja |
| iOS | ja, ab iOS 10.0 oder höher | ja | ja | ja | ja |
(*) Durch die Zensusmessung kann INFOnline die Daten ohne Einwilligung des Nutzers erheben.
(**) Hier ist der Publisher verpflichtet auf die gesetzlichen geltenden Vorschriften zu achten.
(***) Hier ist die Kompatibilitätsliste aus dem Google AMP Projekt zu berücksichtigen.
Letztes Update: September 28, 2021